Todos los simuladoresSimulador 01
Comparador de coste real
Introduzca un importe, un plazo y una tasa media de mercado. La herramienta construye dos cuadros de amortización completos y muestra la diferencia de coste entre los dos mecanismos.
Coste total, crédito con interés compuesto40.157 €
Coste total, margen comercial fijo27.000 €
Diferencia a favor del margen fijo13.157 €Cuota del crédito 2621 €, cuota con margen fijo 2464 €.
Coste acumulado durante el plazo
Crédito con interés compuestoMargen comercial fijo
Coste total, comparación
Amortización, crédito clásico
| Mes | Pago | Interés | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2621 € | 885 € | 1736 € | 178.264 € |
| 2 | 2621 € | 876 € | 1744 € | 176.520 € |
| 3 | 2621 € | 868 € | 1753 € | 174.767 € |
| 4 | 2621 € | 859 € | 1762 € | 173.005 € |
| 5 | 2621 € | 851 € | 1770 € | 171.235 € |
| 6 | 2621 € | 842 € | 1779 € | 169.456 € |
| 7 | 2621 € | 833 € | 1788 € | 167.668 € |
| 8 | 2621 € | 824 € | 1797 € | 165.871 € |
| 9 | 2621 € | 816 € | 1805 € | 164.066 € |
| 10 | 2621 € | 807 € | 1814 € | 162.252 € |
| 11 | 2621 € | 798 € | 1823 € | 160.428 € |
| 12 | 2621 € | 789 € | 1832 € | 158.596 € |
Amortización, margen comercial fijo
| Mes | Pago | Cuota de margen | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 204.536 € |
| 2 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 202.071 € |
| 3 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 199.607 € |
| 4 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 197.143 € |
| 5 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 194.679 € |
| 6 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 192.214 € |
| 7 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 189.750 € |
| 8 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 187.286 € |
| 9 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 184.821 € |
| 10 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 182.357 € |
| 11 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 179.893 € |
| 12 | 2464 € | 321 € | 2143 € | 177.429 € |
Esta herramienta ilustra mecanismos generales de estructuración. No constituye asesoramiento personalizado ni una oferta de financiación.